Programma
Update programma op di.08-03-2010 (23.50 uur)
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD DINSDAG 9 MAART 2010 | |||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 18.00 | Concordia C2 | - | HAAGLANDIA C3 | ||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD WOENSDAG 10 MAART 2010 | |||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 20.00 | Gravenzande sv B1 | - | HAAGLANDIA B2 | P. v.d. Zwan | |||
| 20.00 | SEV B1 | - | HAAGLANDIA B3 | J.N.J. v.d. Berg | |||
| 19.30 | HAAGLANDIA C1 | - | KMD C1 | 1 | |||
| 19.30 | HAAGLANDIA C5 | - | DUNO C3 | 5 | |||
| 17.00 | Quick F4 | - | HAAGLANDIA F4 | ||||
| 17.00 | Quick F6 | - | HAAGLANDIA F7 | ||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG 13 MAART 2010 | |||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 14.30 | DVO'32 1 | - | HAAGLANDIA 1 | K. Schriel | |||
| 14.00 | Quick Boys 6 | - | HAAGLANDIA 2 | ||||
| 15.00 | Oosterheem 4 | - | HAAGLANDIA 3 | ||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD ZATERDAG 13 MAART 2010 | |||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 14.30 | HAAGLANDIA A1 | - | WSC A1 | R.M. Leijgraaff | 1 | 10 | 7 |
| 12.30 | HAAGLANDIA A2 | - | MVV'27 A1 | A. Sheombarsing | 3 | 1 | 11 |
| 11.30 | SSS MA1 | - | HAAGLANDIA MA1 | ||||
| 12.30 | SVVSMC MA1 | - | HAAGLANDIA MA2 | ||||
| 12.15 | HAAGLANDIA B1 | - | VELO B1 | W.F. Bijkerk | 1 | 8 | 18 |
| 14.30 | HAAGLANDIA B2 | - | Honselersdijk B1 | M. Haniftahmas | 5 | 5 | 15 |
| 14.30 | HAAGLANDIA B3 | - | Gr. W. II VAC B1 | J.B. Fernandes | 3 | 3 | 13 |
| 12.45 | Scheveningen B2 | - | HAAGLANDIA B4 | ||||
| 10.30 | HAAGLANDIA C1 | - | FC Den Bosch C1 | R. de Bruijn | 1 | 10 | 7 |
| 13.30 | HAAGLANDIA C2 | - | Zoetermeer C1 | J.H.M. Ton | 2 | 4 | 14 |
| 12.00 | HAAGLANDIA C3 | - | Escamp hsv C2 | Marcel | 2 | 5 | 15 |
| 12.30 | HAAGLANDIA C4 | - | Quick C3 | R. Klos | 5 | 6 | 16 |
| 12.00 | HDV C1 | - | HAAGLANDIA C5 | ||||
| 09.00 | Feyenoord D2 | - | HAAGLANDIA D1 | R. Hogewoning | |||
| 10.30 | DWO D1 | - | HAAGLANDIA D2 | ||||
| 09.30 | GDA D1 | - | HAAGLANDIA D3 | ||||
| 10.30 | HAAGLANDIA D4 | - | HBS D3 | Jose | 5 | 5 | 15 |
| 09.00 | HAAGLANDIA D5 | - | HDV D1 | R. Klos | 3 | 8 | 18 |
| 10.00 | TAC'90 D1 | - | HAAGLANDIA D6 | ||||
| 10.30 | HAAGLANDIA E1 | - | Westlandia E1 | Seymonson | 4A | 4 | 14 |
| 10.30 | Wilhelmus E1 | - | HAAGLANDIA E2 | ||||
| 09.00 | VCS E2 | - | HAAGLANDIA E3 | ||||
| 10.30 | HAAGLANDIA E4 | - | Quick E5 | Edwin | 4B | 4 | 14 |
| 09.00 | HAAGLANDIA E5 | - | Oranjepl./Postd. E1 | Marlitoo | 4A | 3 | 13 |
| 12.00 | HAAGLANDIA E6 | - | Erasmus E1 | Ricardo | 4A | 3 | 13 |
| 12.00 | HAAGLANDIA E7 | - | GDA E4 | Yusuf | 4A | 3 | 13 |
| 09.30 | Scheveningen E4 | - | HAAGLANDIA E8 | ||||
| 09.30 | HBS E10 | - | HAAGLANDIA E9 | ||||
| 13.00 | Escamp hsv E5 | - | HAAGLANDIA E10 | ||||
| 10.30 | HAAGLANDIA F1 | - | Quick F1 | Ricardo | 2A | 12 | 17 |
| 10.30 | HAAGLANDIA F2 | - | Den Hoorn F1 | Romeo | 2B | 12 | 17 |
| 08.30 | HBS F2 | - | HAAGLANDIA F3 | ||||
| 11.00 | Die Haghe F2 | - | HAAGLANDIA F4 | ||||
| 09.00 | HAAGLANDIA F5 | - | Wippolder F2 | Ayed | 2A | 1 | 11 |
| 09.00 | HAAGLANDIA F6 | - | ODB F1 | Michael | 2B | 1 | 11 |
| 08.30 | Nootdorp F3 | - | HAAGLANDIA F7 | ||||
| 08.30 | HBS F5 | - | HAAGLANDIA F8 | ||||
| 09.00 | HAAGLANDIA MP1 | - | RKAVV MP1 | 4B | 3 | 13 | |
| 10.00 | SEP MP1 | - | HAAGLANDIA MP2 | ||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZONDAG 14 MAART 2010 | |||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 14.00 | HAAGLANDIA 1 | - | Argon 1 | F.P. Franssen | 1 | 9 | 10 |
| 10.30 | HAAGLANDIA 2 | - | VELO 2 | R.F. Lamberts | 1 | 8 | 6 |
| 11.00 | HAAGLANDIA 4 | - | Den Hoorn 5 | 3 | 1 | 3 | |
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD MAANDAG 15 MAART 2010 | |||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 19.30 | HAAGLANDIA B2 | - | Excelsior M. B2 | M. Peterse | |||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD DINSDAG 16 MAART 2010 | |||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 18.00 | Concordia C3 | - | HAAGLANDIA C5 | ||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD WOENSDAG 17 MAART 2010 | |||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 19.30 | HAAGLANDIA B3 | - | SVC'08 B1 | G.M. de Niet | |||
| 19.30 | HAAGLANDIA C2 | - | Zwervers C1 | ||||
| WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN DONDERDAG 18 MAART 2010 | |||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 20.00 | HAAGLANDIA 1 | - | Elinkwijk 1 | R. Phielix | 1 | 9 | 10 |
| WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD DONDERDAG 18 MAART 2010 | |||||||
| tijd | wedstrijd | wedstrijd | scheidsr. | veld | kl.th | kl.uit | |
| 18.30 | HAAGLANDIA C1 | - | Elinkwijk C1 | ||||

Programma





































